(一)管網(wǎng)水七項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0~26 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.15~0.60 |
/ | 無異臭、異味 | ||
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.82~1.91 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.06~0.85 |
(二)出廠水十項(xiàng)指標(biāo)的檢測結(jié)果
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0~5 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.15~0.35 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12~8.26 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.1~1.4 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3 | 0.40~0.69 |
(三)出廠水月檢指標(biāo)的檢測結(jié)果(含苯、石油類)
水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及消毒劑指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0014~0.0018 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.15~0.16 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.03 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0111~0.0143 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0009~0.0012 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0039~0.0049 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.28~0.32 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0061~0.0085 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044~0.0075 |
19 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.10~0.11 |
21 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
22 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.20~0.25 |
23 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
24 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
25 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.30~8.36 |
26 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.108~0.154 |
27 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.010 |
28 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.010 |
29 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
30 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
31 | 氯化物 | mg/L | 250 | 26~29 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 70~71 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 294~305 |
34 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 216~221 |
35 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.26~1.36 |
36 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | <0.10 |
37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.07~0.14 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | 1(指導(dǎo)值) | 0.09~0.32 |
39 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3 | 0.52~0.68 |
增加的水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)及參考指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0010 |
2 | 石油類(總量) | mg/L | 0.05 | <0.04 |
說明:
1、蘭州城市供水(集團(tuán))有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2、按照蘭州城市供水(集團(tuán))有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水常規(guī)43項(xiàng)指標(biāo)中的適用指標(biāo)(3項(xiàng)消毒劑和1項(xiàng)消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用)(另加苯、石油類(總量)2項(xiàng)),出廠水10項(xiàng)指標(biāo)及管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)的檢測結(jié)果;半年公布一次出廠水非常規(guī)54項(xiàng)指標(biāo);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)蘭州監(jiān)測站檢測并提供。